Железобетонные изделия
Железобетонные изделия
Изготовление железобетонных изделий
Железобетонные изделия используются в различных сферах строительства. Конструкции сочетают в себе высококачественный бетон и металлическую арматуру, поэтому являются высокопрочными, водостойкими, устойчивыми к перепадам температуры, экологичными, стойкими к вибрациям и землетрясениям, удобными для монтажа. Изготовление железобетонных изделий в заводских условиях позволяет создавать предметы любых размеров и форм. Завод железобетонных изделий предлагает плиты дорожные и для возведения зданий, кольца, фундаментные блоки и другую продукцию.
Завод железобетонных изделий
Компания ООО «Сарет» в Лениногорске предлагает различные ЖБИ изделия отличного качества по доступным ценам. Производство железобетонных изделий осуществляется на высокотехнологичном оборудовании и из экологически чистого сырья высокого качества. Собственными транспортными средствами осуществляется доставка железобетонных изделий, как по Лениногорску, так и по другим населенным пунктам. Прежде, чем приобрести ЖБИ изделия, вам следует связаться со специалистом нашей компании, чтобы получить необходимую информацию о продукции, условиях оплаты, стоимости материала и т. д.
Производство железобетонных изделий
[gallery columns="4" link="file" ids="761,875,932,870,948,873,874,853"]
Закажи прямо с сайта!
Просто ЖМИ на телефон
+7 987 062 20 33
Прайс – лист на ЖБИ
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена руб., в т.ч. НДС 20% |
1. | Камень стеновой пустотелый СКЦ – 1 200х200х400 мм М-100 | 1 шт. | 46 |
2. | Камень стеновой пустотелый СКЦ – 1 200х200х400 мм керамзитный | 1 шт. | 46 |
3. | Камень стеновой перегородочный 400х200х90 мм | 1 шт. | 26 |
4. | Тротуарная плитка серая, прямоугольник 200х100х50 мм | 1м2/ 1 шт. | 525/10,20 |
5. | Камень бордюрный БК-5 (паребрик) серый L=1.0 м | 1 шт. | 260 |
6. | Камень бордюрный БК-3 L=1.0 м | 1 шт. | 450 |
Фундаментные блоки | |||
1. | ФБС 24.3.6 Т | 1 шт. | 2050 |
2. | ФБС 12.3.6 Т | 1 шт. | 1150 |
3. | ФБС 9.3.6 Т | 1 шт. | 900 |
4. | ФБС 24.4.6 Т | 1 шт. | 2550 |
5. | ФБС 12.4.6 Т | 1 шт. | 1450 |
6. | ФБС 9.4.6 Т | 1 шт. | 1100 |
7. | ФБС 24.5.6 Т | 1 шт. | 3100 |
8. | ФБС 12.5.6 Т | 1 шт. | 1650 |
9. | ФБС 9.5.6 Т | 1 шт. | 1300 |
10. | ФБС 24.6.6 Т | 1 шт. | 3600 |
11. | ФБС 12.6.6 Т | 1шт. | 1900 |
12. | ФБС 9.6.6 Т | 1 шт. | 1500 |
Детали железобетонных колодцев | |||
1. | КС 7.9 (кольцо) | 1 шт. | 1050 |
2. | КС 10.9 (кольцо) | 1 шт. | 2250 |
3. | КС 15.9 (кольцо) | 1 шт. | 3100 |
4. | КС 20.9 (кольцо) | 1 шт. | 4800 |
5. | ПП 10-1 (крышка) | 1 шт. | 2050 |
6. | 1 ПП 15-1 (крышка) | 1 шт. | 3600 |
7. | 1 ПП 20-1 (крышка) | 1 шт. | 7150 |
8. | ПН-10 (днище) | 1 шт. | 2050 |
9. | ПН-15 (днище) | 1 шт. | 3600 |
10. | ПН-20 (днище) | 1 шт. | 7150 |
11. | КО6 (кольцо опорное) | 1 шт. | 700 |
12. | ПД 20-15-6 (плита дорожная) | 1 шт. | 8600 |
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефонам